Harris Calorific - Sapnice za grijanje, zavarivanje i lemljenje
23-A-90, 5090, 1390, 10590 0090, 2290-N, 1390-H, H-62-P, 2290-H
Na upit
Zavarivanje /lemljenje |
Zavarivanje /lemljenje |
Zavarivanje /lemljenje |
Zavarivanje /lemljenje |
Zavarivanje /lemljenje |
Zavarivanje /lemljenje |
Zavarivanje /lemljenje |
Visok tlak | Visok tlak |
Nizak tlak | Nizak tlak |
Sapnice 23-A-90 | Sapnice 5090 | Sapnice 1390 | Fleksibilne sapnice 0090 |
Sapnice 10590 | Protok l/h |
Debljina mm |
Kisik bar |
Acetilen bar |
Kisik bar |
Acetilen bar |
– | – | 1390-00 | – | – | 25 | – | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-0 | 5090-0 | 1390-0 | – | 10590-0 | 45 | 0.2-0.5 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-1 | 5090-1 | 1390-1 | 0090-1 | 10590-1 | 65 | 0.5-1.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
– | 5090-2 | 1390-2 | – | – | 100 | – | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-3 | 5090-6 | 1390-3 | 0090-3 | 10590-3 | 160 | 1.0-2.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
– | 5090-4 | 1390-4 | – | – | 250 | – | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-5 | 5090-5 | 1390-5 | 0090-5 | 10590-5 | 350 | 2.0-4.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-6 | 5090-6 | 1390-6 | 0090-6 | 10590-6 | 500 | 4.0-6.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
– | 5090-7 | 1390-7 | – | – | 700 | – | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-8 | 5090-8 | 1390-8 | 0090-8 | – | 1000 | 6.0-9.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-9 | 5090-9 | 1390-9 | – | – | 1500 | 9.0-14.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-10 | 5090-10 | 1390-10 | – | – | 2000 | 14.0-20.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-13 | – | – | – | – | 3000 | 20.0-30.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
23-A-90-15 | – | – | – | – | 4000 | 30.0-50.0 | 0,3-0,8 | 0,3-0,8 | 2,5 | 0,015-0,2 |
1390-N, 5090-N, 0090-N I 10590N – SAPNICE ZA LEMLJENJE
2290-N I 1390-H – SAPNICE ZA GRIJANJE
Kataloški broj | Kataloški broj |
Kataloški broj |
Kataloški broj |
Nizak tlak | Nizak tlak | Visok tlak | Visok tlak | Protok l/h | Protok l/h |
Kisik bar | Gorivi plin bar | Kisik bar | Gorivi plin bar | Kisik | Gorivi plin | ||||
– | – | – | 10590-0N | 1,0 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 120 | 30 |
– | – | – | 10590-1N | 1,0 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 200 | 50 |
1390-2N | 0090-2N | – | – | 1,0 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 300 | 75 |
1390-3N | – | 5090-3N | 10590-3N | 1,0 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 550 | 140 |
1390-4N | 0090-4N | – | – | 1,4 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 700 | 175 |
1390-5N | – | 5090-5N | 10590-5N | 1,8 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 900 | 225 |
1390-6N | 0090-6N | – | 10590-6N | 1,8 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 1100 | 275 |
1390-7N | – | – | 2,1 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 1350 | 345 | |
1390-8N | 0090-8N | 5090-8N | 2,1 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 1500 | 375 | |
1390-9N | – | – | 2,5 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 1650 | 415 | |
1390-10N | – | – | 2,8 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 2000 | 500 | |
2290-13N | 1,2 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 3400 | 850 | |||
2290-15N | 1,2 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 4200 | 1050 | |||
2290-20N | 1,2 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 6000 | 1500 | |||
2290-30N | 2,3 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 8000 | 2000 | |||
2290-80N | 2,3 | 0,015-0,2 | 0,3-1 | 0,3-1 | 9600 | 2400 | |||
1390-H | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 0,1-0,5 | 4200 | 1050 |
Tlak bar | Tlak bar |
Protok l/h | Protok l/h |
Prosječna kalorijska vrijednost grijanja Kcal/h | |
Kataloški broj | Kisik | Gorivi plin | Kisik | Gorivi plin | |
2290-1H | 1-2 | 0,5 | 4000-7000 | 1000-2000 | 22300-44600 |
2290-2H | 2-3 | 0,5 | 5900-12800 | 1500-3200 | 33500-71400 |
2290-3H | 2-5 | 1,0 | 8500-22900 | 2200-5700 | 49000-127100 |
2290-4H | 3-6 | 1,0 | 14000-28400 | 3600-7100 | 80300-158000 |
2290-5H | 4-8 | 1,0-2,0 | 17000-39700 | 4300-10000 | 96000-223000 |
H-62-1P | 3,0 | 0,5 | 4000-7000 | 1000-2000 | 22300-44600 |
H-62-2P | 3,5 | 0,5 | 5900-12800 | 1500-2200 | 38500-71400 |
H-62-3P | 4,0 | 1,0 | 8500-22900 | 2200-5700 | 49000-127100 |
H-62-P se koristi s nastavcima za rezanje i gorionicima za rezanje