Harris Calorific - Sapnice za strojno rezanje butanom i acetilenom
6290-VVC, 6290-NH, 6290-VAX, 6290-VPM, 6290-NHM
Na upit
Distribucija, Dodaci, Oprema za plinsko rezanje i zavarivanje
ZNAČAJKE:
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Brzina rezanja mm/min | Tlak rezanja kisikom bar | Tlak kisika kod predgrijavanja visoki-niski bar * | Protok kisika kod rezanja l/h | Protok kisika kod predgrijavanja visoki-niski l/h | Protok gorivog plina kod predgrijavanja visoki-niski bar | Snaga grijanja visoka-niska Kcal/h | Širina reza mm |
6290-5/0VVC | 1-4 | 750-550 | 4,0 | 0,7-0,4 | 650 | 1410-900 | 350-230 | 7800-5100 | 1,3 |
6290-4/0VVC | 4-6 | 700-520 | 2,5 | 1,0-0,5 | 1130 | 1410-900 | 350-230 | 7800-5100 | 1,5 |
6290-3/0VVC | 6-9 | 650-480 | 5,0 | 2,5-0,7 | 2260 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 1,8 |
6290-00VVC | 9-12,5 | 630-450 | 5,0 | 2,5-0,7 | 2540 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 1,8 |
6290-0VVC | 12,5-20 | 600-400 | 6,0 | 2,5-0,7 | 3530 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,0 |
6290-0½VVC | 20-35 | 550-360 | 7,0 | 2,5-0,7 | 4000 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,0 |
6290-1VVC | 35-60 | 480-220 | 7,0 | 2,5-0,7 | 5560 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,3 |
6290-1½VVC | 60-75 | 310-200 | 6,5 | 2,5-0,7 | 7070 | 2800-1200 | 700-300 | 15600-6700 | 2,8 |
6290-2VVC | 75-100 | 280-190 | 6,5 | 2,5-0,7 | 8000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,0 |
6290-2VVC | 100-125 | 240-180 | 7,0 | 2,5-0,7 | 9000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,0 |
6290-2½VVC | 125-150 | 200-160 | 6,5 | 2,5-0,7 | 11170 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,3 |
6290-3VVC | 150-175 | 180-150 | 7,0 | 2,5-0,7 | 12000 | 2800-1300 | 700-330 | 15600-7400 | 3,5 |
6290-4VVC | 175-200 | 180-150 | 6,5 | 2,5-0,7 | 14850 | 3000-1300 | 750-330 | 16700-7400 | 4,0 |
6290-5VVC | 200-225 | 150-130 | 6,0 | 2,8-0,7 | 16410 | 3000-1510 | 750-380 | 16700-8500 | 5,0 |
6290-5½VVC | 225-250 | 130-110 | 6,0 | 2,8-0,7 | 16980 | 3000-1630 | 750-410 | 16700-9100 | 6,4 |
6290-5NH | 225-250 | 130-110 | 4,0 | 2,8-0,7 | 16980 | 3000-1880 | 750-470 | 16700-10500 | 6,4 |
6290-6NH | 250-275 | 130-110 | 4,0 | 2,8-0,7 | 19520 | 3000-1880 | 750-470 | 16700-10500 | 6,4 |
6290-7NH | 275-300 | 120-100 | 4,5 | 3,5-0,7 | 23340 | 3580-2510 | 900-630 | 20100-14000 | 6,4 |
6290-8NH | 300-380 | 110-90 | 4,5 | 3,5-0,7 | 26170 | 3580-2510 | 900-630 | 20100-14000 | 7,6 |
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Brzina rezanja mm/min | Tlak kisika kod rezanja bar | Tlak kisika kod predgrijavanja visoki-niski /bar * | Protok kisika kod rezanja l/h | Protok kisika kod predgrijavanja visoki-niski bar | Protok gorivog plina kod predgrijavanja visoki-niski bar | Snaga grijanja visoka-niska Kcal/h | Širina reza mm |
6290-5/0VVC | 1-4 | 610-510 | 3,0 | 1,0-0,6 | 420 | 1410-850 | 710-430 | 6200-3700 | 1,3 |
6290-4/0VVC | 4-6 | 560-510 | 3,5 | 1,0-0,7 | 1130 | 1410-1000 | 710-500 | 6200-4400 | 1,5 |
6290-3/0VVC | 6-9 | 560-450 | 5,0 | 2,5-0,7 | 2260 | 2540-1000 | 1270-500 | 11000-4400 | 1,8 |
6290-00VVC | 9-12,5 | 510-460 | 5,0 | 2,5-0,7 | 2540 | 2540-1000 | 1270-500 | 11000-4400 | 1,8 |
6290-0VVC | 12,5-20 | 460-330 | 6,5 | 2,5-0,7 | 3530 | 2540-1000 | 1270-500 | 11000-4400 | 2,0 |
6290-0½VVC | 20-35 | 410-350 | 7,0 | 2,5-0,9 | 4000 | 2540-1130 | 1270-570 | 11000-5000 | 2,0 |
6290-1VVC | 35-60 | 380-330 | 7,0 | 2,5-0,9 | 5560 | 2540-1130 | 1270-570 | 11000-5000 | 2,3 |
6290-1½VVC | 60-75 | 300-230 | 7,0 | 2,5-0,9 | 7070 | 2540-1130 | 1270-570 | 11000-5000 | 2,8 |
6290-2VVC | 75-100 | 300-180 | 7,0 | 2,5-0,9 | 9000 | 2540-1130 | 1270-570 | 11000-5000 | 3,0 |
6290-2½VVC | 125-150 | 200-150 | 7,0 | 2,5-0,9 | 11170 | 2540-1130 | 1270-570 | 11000-5000 | 3,3 |
6290-3VVC | 150-175 | 180-125 | 7,0 | 2,5-0,9 | 1200 | 2830-1130 | 1420-570 | 12400-5000 | 3,5 |
6290-4VVC | 175-200 | 180-125 | 7,0 | 2,5-0,9 | 14850 | 2830-1130 | 1420-570 | 12400-5000 | 4,0 |
6290-5VVC | 200-225 | 150-100 | 6,5 | 2,8-1,2 | 16410 | 2830-1510 | 1420-760 | 124000-6600 | 5,0 |
6290-5½VVC | 225-250 | 125-100 | 6,5 | 2,8-1,3 | 16980 | 2830-1630 | 1420-820 | 12400-7100 | 6,4 |
6290-5NH | 225-250 | 125-100 | 4,0 | 2,8-1,5 | 16980 | 2830-1880 | 1420-940 | 12400-8200 | 6,4 |
6290-6NH | 250-275 | 120-100 | 4,0 | 2,8-1,5 | 19520 | 2830-1880 | 1420-940 | 12400-8200 | 6,4 |
6290-7NH | 275-300 | 110-100 | 4,5 | 3,5-2,0 | 23340 | 2830-2510 | 1420-1260 | 12400-11000 | 6,4 |
6290-8NH | 300-380 | 100-75 | 4,5 | 3,5-2,0 | 26170 | 2830-2510 | 1420-1260 | 12400-11000 | 7,6 |
* Za brzi početak koji je potreban prilikom provođenja probijanja i/ili rezanja debljine veće od 200 mm, koristite snažno predgrijavanje.
Za debljinu do 200 mm, prebacite se sa snažnog predgrijavanja, na slabo predgrijavanje – započnite s rezanjem
Svi tlakovi se mjere na ulazu gorionika
Koristite minimalan tlak gorivog plina od 0,3 bara za gorionike koji rade s visokim tlakom
Koristite maksimalni tlak gorivog plina od 0,2 bara za opremu koja radi s niskim tlakom
ZNAČAJKE:
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Brzina rezanja mm/min | Tlak kisika kod rezanja bar | Protok kisika kod rezanja bar | protok kisika kod predgrijavanja l/h | Protok acetilena l/h | Snaga grijanja Kcal/h |
6290-1VAX | 0-8 | 650 | 2,5-4,0 | 850-1250 | 400 | 350 | 4740 |
6290-2VAX | 8-15 | 600 | 5,0 | 2400 | 450 | 420 | 5690 |
6290-3VAX | 15-35 | 550 | 7,0 | 4000 | 500 | 440 | 5960 |
6290-4VAX | 35-75 | 450 | 7,0 | 5000 | 580 | 500 | 6780 |
6290-5VAX | 75-150 | 300 | 5,0 | 9000 | 660 | 600 | 8130 |
6290-6VAX | 150-200 | 150 | 6,5 | 13500 | 600 | 800 | 10840 |
Za opremu niskog tlaka koristite maksimalno tlak gorivog plina od 0,2 bara
Koristite tlak gorivog plina od minimalno 0,3 bara za gorionike koji rade s niskim tlakom
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Brzina rezanja mm/min | Tlak kisika kod rezanja bar ** | Tlak kisika kod predgrijavanja visoki-niski bar | Protok kisika kod predgrijavanja nizak tlak l/h | Protok kisika kod rezanja l/h *** | Protok gorivog plina kod predgrijavanja l/h | Snaga grijanja niska Kcal/h | Širini reza mm |
6290-0VPM | 1-4 | 750 | 3,0 | 0,8-0,5 | 600 | 810 | 300 | 6300 | 1,3 |
6290-1VPM | 4-8 | 700 | 3,5 | 0,8-0,5 | 1200 | 810 | 300 | 6300 | 1,5 |
6290-2VPM | 8-15 | 620 | 5,0 | 1,7-0,5 | 2400 | 840 | 330 | 6930 | 1,8 |
6290-3VPM | 15-35 | 550 | 7,0 | 1,7-0,5 | 4200 | 900 | 360 | 7560 | 2,0 |
6290-4VPM | 35-75 | 450 | 7,0 | 1,7-0,7 | 5100 | 1020 | 400 | 8390 | 2,5 |
6290-5VPM | 75-150 | 300 | 7,0 | 1,7-0,7 | 8400 | 1080 | 420 | 8820 | 3,0 |
6290-5VPM | 150-200 | 150 | 7,0 | 2,0-0,7 | 14400 | 1140 | 450 | 9450 | 4,0 |
6290-7NHM | 200-300 | 125 | 4,0 | 0,7-2,5 | 22300 | 1140 | 450 | 9450 | 6,9 |
* MAPP® je registrirani zaštitni znak tvrtke Messer Group GmbH.
** Tlak kisika kod rezanja se mjeri na ulazu gorionika.
*** Protoci kod predgrijavanja izračunati su za propilen / kisik u omjeru 2,6 / 1
Koristite tlak gorivog plina od minimalno 0,3 bara za gorionike koji rade s visokim tlakom.
Koristite maksimalan tlak gorivog plina od 0,2 bara za opremu koja radi s niskim tlakom