Harris Calorific - Sapnice za ručno rezanje butanom i acetilenom
6290-AC, 3690-AC, 6290-NX, 6290-NFF, 3690-P
Na upit
Distribucija, Dodaci, Oprema za plinsko rezanje i zavarivanje
Dvodijelne sapnice za acetilen sa snažnim predgrijavanjem za olakšavanje rezanja obojenog ili zahrđalog čelika.
OBLIK:
Dvodijelna, kromirani vanjski plašt
VRSTA PREDGRIJAVANJA:
Teško
PODRUČJE KORIŠTENJA.
Poslovi rušenja, održavanja, strojnog rezanja acetilenom
UPUTE ZA ČIŠĆENJE:
Koristite čistač sapnica E-9
Kataloški broj | Debljina
materijala mm
|
Kisik
bar |
Visoki tlak
acetilena bar |
Nizak tlak
acetilena bar |
Protok kisika za vrijeme
rezanja l/h |
Protok kisika za vrijeme predgrijavanja l/h | Protok acetilena l/h |
6290-00AC | 5 – 10 | 1,0 – 2,0 | 0,3 – 0,8 | 0,015 – 0,2 | 800 – 1000 | 280 – 560 | 260 – 510 |
6290-0AC | 10 – 15 | 1,5 – 2,5 | 0,3 – 0,8 | 0,015 – 0,2 | 1000 – 1500 | 280 – 560 | 260 – 510 |
6290-1AC | 15 – 25 | 2,0 – 3,5 | 0,3 – 0,8 | 0,015 – 0,2 | 1500 – 2500 | 560 – 1130 | 510 – 1030 |
6290-2AC | 25 – 50 | 3,0 – 4,5 | 0,3 – 0,8 | 0,015 – 0,2 | 4000 – 6000 | 560 – 1130 | 510 – 1030 |
6290-3AC | 50 – 100 | 3,0 – 4,5 | 0,3 – 0,8 | 0,015 – 0,2 | 5000 – 7000 | 560 – 1130 | 510 – 1030 |
6290-4AC | 100 – 175 | 3,5 – 5,5 | 0,3 – 0,8 | 0,015 – 0,2 | 9000 – 14000 | 560 – 1130 | 510 – 1030 |
6290-5AC | 175 – 250 | 4,5 – 5,5 | 0,3 – 0,8 | 0,015 – 0,2 | 13000 – 16000 | 990 – 1700 | 900 – 1540 |
6290-6AC | 250 – 300 | 5,0 – 6,5 | 0,3 – 0,8 | 0,015 – 0,2 | 15000 – 19000 | 990 – 1700 | 900 – 1540 |
Sapnice za rezanje acetilenom koriste se posebno s Harris 36 nastavcima za rezanje
OBLIK
Dvodijelne, vanjski plašt
VRSTA PREDGRIJAVANJA
Snažno
PODRUČJE KORIŠTENJA
Grijanje, ventilacija i klimatizacija, poslovi održavanja, metalna industrija itd.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE:
Koristite čistač sapnica E-9
Kataloški broj | Debljina materijala
mm |
Kisik
bar |
Visok tlak
acetilena bar |
Oprema s kojom
se koristi |
3690-00AC |
0 – 6 | 1,0 – 2,0 | 0,3 – 0,8 | 36-2 nastavak za rezanje |
3690-0AC |
6 – 13 | 1,5 – 2,5 | 0,3 – 0,8 | 36-2 nastavak za rezanje |
3690-1AC |
13 – 25 | 2,0 – 3,5 | 0,3 – 0,8 | 36-2 nastavak za rezanje |
3690-2AC |
25 – 75 | 3,0 – 4,5 | 0,3 – 0,8 | 36-2 nastavak za rezanje |
Sapnice za rezanje propanom i prirodnim plinom namijenjene za korištenje s najpopularnijim Harris ručnim gorionicima, strojnim gorionicima i nastavcima za rezanje.
OBLIK:
Dvodijelne, kromirani vanjski plašt
VRSTA PREDGRIJAVANJA:
Normalno
PODRUČJE KORIŠTENJA:
Tvornica čelika, rušenje, brodogradnja itd.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE:
Koristite čistač sapnica E-9
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Kisik bar | Visoki tlak gorivog plina bar | Nizak tlak gorivog plina bar | Protok kisika za rezanje l/h | Protok kisika za predgrijavanje l/h | Protok propana l/h | Snaga grijanja Kcal/h |
6290-000NX | 0-5 | 1,0-2,0 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 650-870 | 870 | 210 | 4683 |
6290-00NX | 5-10 | 1,5-2,0 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 870-1080 | 1000 | 270 | 6021 |
6290-0NX | 10-15 | 2,0-3,0 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 1080-1600 | 1080 | 270 | 6021 |
6290-1NX | 15-25 | 2,5-3,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 1600-2700 | 1080 | 270 | 6021 |
6290-2NX | 25-50 | 3,0-4,0 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 4300-6500 | 1200 | 330 | 7359 |
6290-3NX | 50-75 | 3,0-4,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 5400-7600 | 1200 | 330 | 7359 |
6290-4NX | 75-150 | 3,5-5,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 9850-15150 | 1500 | 390 | 8697 |
6290-5NX | 150-200 | 4,5-5,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 14100-17350 | 1800 | 450 | 10035 |
6290-6NX | 200-300 | 5,0-6,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 16200-20600 | 2100 | 540 | 12042 |
Napomena: prilikom rada s prirodnim gorivim plinom vrijednosti će se udvostručiti približno
Sapnice za rezanje propanom/prrodnim plinom s teškim predgrijavanjem za ručno rezanje zahrđalog ili obojenog čelika.
OBLIK:
Dvodijelna, kromirani vanjski plašt
VRSTA PREDGRIJAVANJA:
Snažno
PODRUČJE KORIŠTENJA:
Poslovi rušenja, održavanja itd.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE:
Koristite čistač sapnica E-9
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Kisik bar | Visok tlak gorivog plina bar | nizak tlak gorivog plina bar | Protok kisika za rezanje l/h | Protok kisika za predgrijavanje l/h | Protok propana l/h | Snaga grijanja Kcal/h |
6290-1NFF | 6-25 | 2,5-3,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 1600-2700 | 2500 | 700 | 15600 |
6290-2NFF | 25-50 | 3,0-4,0 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 4300-6500 | 3000 | 800 | 17800 |
6290-3NFF | 50-75 | 3,0-4,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 5400-7600 | 3600 | 900 | 20100 |
6290-4NFF | 75-150 | 3,5-5,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 9800-15200 | 4100 | 1000 | 22300 |
6290-5NFF | 150-200 | 4,5-5,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 14100-17300 | 4800 | 1200 | 26800 |
6290-6NFF | 200-300 | 5,0-6,5 | 0,3-0,8 | 0,015-0,2 | 16300-20600 | 5500 | 1400 | 31200 |
Napomena: prilikom rada s prirodnim gorivim plinom vrijednosti će se udvostručiti približno
Sapnice za rezanje propanom/prirodnim plinom posebno dizajnirane za Harris 36 nastavke za rezanje
OBLIK:
Dvodijelne, vanjski plašt
Vrsta predgrijavanja:
Normalno
PODRUČJE KORIŠTENJA:
Grijanje, ventilacija, klimatizacija, metalna industrija, održavanje itd.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE:
Koristite čistač sapnice E-9
Kataloški broj | Debljina materijala mm | Kisik bar | Gorivi plin bar | Oprema s kojom se koristi |
3690-00P | 0-6 | 1,0-2,0 | 0,3-0,8 | Nastavak za rezanje 36-2 |
3690-0P | 6-13 | 1,5-2,5 | 0,3-0,8 | Nastavak za rezanje 36-2 |
3690-1P | 13-25 | 2,0-3,5 | 0,3-0,8 | Nastavak za rezanje 36-2 |
3690-2P | 25-75 | 3,0-4,5 | 0,3-0,8 | Nastavak za rezanje 36-2 |